ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်
ထုတ်ကုန်အမှတ်အသား
လိုင်းမော်ဒယ် | ပိုက်အကွာအဝေး(mm) | သယ်ဆောင်ခြင်းအမျိုးအစား | ထိရောက်သော ခရီးလမ်းအရှည် (မီလီမီတာ) | သယ်ဆောင်ခြင်းအရှိန် |
BLH-63 | ၁၆-၆၃ | ခါးပတ်နှစ်ထပ် | ၁၂၀၀ | 1 မှ 25 m/min |
BLDH-63PE | ၁၆-၆၃ | ခါးပတ်နှစ်ထပ် | ၁၂၀၀ | 1 မှ 25 m/min |
BLH2-110 | ၂၀-၁၁၀ | နှစ်ထပ်ခူ | ၁၅၉၀ | 1-14 m/min |
BLHC4-110 | ၂၀-၁၁၀ | လေးကောင်-ခူ | ၁၅၉၀ | 1-14 m/min |
BLDH3-110 | ၅၀-၁၁၀ | ဘူတာနှစ်ခု၊ ဘူတာတစ်ခုလျှင် ကျိုင်းကောင်သုံးကောင် | ၁၃၀၀ | 0.5-8 m/min |
BLDH2-110 | ၂၀-၁၁၀ | ဘူတာနှစ်ခု၊ ဘူတာတစ်ခုလျှင် ကျိုင်းကောင်နှစ်ကောင် | ၂၀၀၀ | 0.7-12.0 m/min |
BLH3-160(I) | ၃၂-၁၆၀ | သုံး-ခူ | ၁၄၀၀ | 0.7-11.0 m/min |
BLH2-160 | ၂၀-၁၆၀ | နှစ်ထပ်ခူ | ၁၄၈၀ | 1.2-18.0 m/min |
BLH4-160 | ၂၀-၁၆၀ | လေးကောင်-ခူ | ၁၄၈၀ | 1.0-14.0 m/min |
BLH3-160(II) | ၄၀-၁၆၀ | Rotary သုံး-ခူ | ၁၈၀၀ | 0.6-6m/min |
BLH4-250(I) | ၅၀-၂၅၀ | လေးကောင် | ၁၅၀၀ | 0.4-6.5m/မိနစ် |
BLH4-250(II) | ၅၀-၂၅၀ | လေးကောင် | ၁၅၀၀ | 0.4-6.5m/မိနစ် |
BLH3-250 | ၅၀-၂၅၀ | သုံး-ခူ | ၁၅၀၀ | 0.5-5.5m/မိနစ် |
BLH4-315 | ၁၁၀-၃၁၅ | လေးကောင် | ၂၀၀၀ | 0.2-3.0 m/min |
BLH6-450(I) | ၁၁၀-၄၅၀ | ခြောက်-ခူ | ၁၅၉၀ | 0.15-2.4 m/min |
BLH6-450(II) | ၁၁၀-၄၅၀ | ခြောက်-ခူ | ၁၆၃၀ | 0.15-2.4 m/min |
BLH6-630(I) | ၁၆၀-၆၃၀ | ခြောက်-ခူ | ၁၉၅၀ | 0.1-1.6m/မိနစ် |
BLH6-630(II) | ၁၆၀-၆၃၀ | ခြောက်-ခူ | ၂၀၀၀ | 0.1-1.6m/မိနစ် |
BLH8-800(I) | ၂၈၀-၈၀၀ | ရှစ်ခူ | ၂၀၀၀ | 0.07-1.0m/မိနစ် |
BLH8-800(II) | ၂၈၀-၈၀၀ | ရှစ်ခူ | ၂၀၀၀ | 0.07-1.0m/မိနစ် |
BLH8-1000(I) | ၄၀၀-၁၀၀၀ | ရှစ်ခူ | ၂၂၀၀ | 0.05-0.8m/မိနစ် |
BLH8-1000(II) | ၄၀၀-၁၀၀၀ | ရှစ်ခူ | ၂၂၀၀ | 0.05-0.8m/မိနစ် |
BLH10-1200 | 500-1200 | ဆယ်ခူ | ၂၁၀၀ | 0.04-0.6 m/min |
BLH12-1400 | ၆၃၀-၁၄၀၀ | ဆယ့်နှစ်ကောင် | ၂၂၀၀ | 0.0365-0.3 m/min |
BLPH-150 | 200*120 | နှစ်ထပ်ခူ | ၁၆၀၀ | 0.6 မှ 6.0 m/min |
BLPH-250 | 250×90 | နှစ်ထပ်ခူ | ၂၃၀၀ | 0.6-6m/min |
BLPH-650 | ၆၅၀×၃၅ | နှစ်ထပ်ခူ | ၃၀၀၀ | 0.6 မှ 5.3 m/min |
BLPH-850 | ၈၅၀×၃၅ | နှစ်ထပ်ခူ | ၃၄၈၀ | 0.6 မှ 5.3 m/min |
BLPH-1100 | ၁၁၀၀×၃၅ | နှစ်ထပ်ခူ | ၃၄၈၀ | 0.6 မှ 5.3 m/min |
ယခင်- ယုံကြည်စိတ်ချရသောပလပ်စတစ်ပိုက်ဖြတ်ယူနစ် နောက်တစ်ခု: Stainless Steel Spray Water Cooling Tank