ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်
ထုတ်ကုန် တဂ်များ
| လိုင်းမော်ဒယ် | ပိုက်ကွင်း(mm) | သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအမျိုးအစား | ထိရောက်သော သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အရှည် (မီလီမီတာ) | သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအမြန်နှုန်း |
| BLH-၆၃ | ၁၆-၆၃ | နှစ်ထပ်ခါးပတ် | ၁၂၀၀ | ၁ ~ ၂၅ မီတာ/မိနစ် |
| BLDH-63PE | ၁၆-၆၃ | နှစ်ထပ်ခါးပတ် | ၁၂၀၀ | ၁ ~ ၂၅ မီတာ/မိနစ် |
| BLH၂-၁၁၀ | ၂၀-၁၁၀ | နှစ်ထပ်-ခူကောင် | ၁၅၉၀ | ၁-၁၄ မီတာ/မိနစ် |
| BLHC၄-၁၁၀ | ၂၀-၁၁၀ | လေးဖက်ထောက်-ခရု | ၁၅၉၀ | ၁-၁၄ မီတာ/မိနစ် |
| BLDH၃-၁၁၀ | ၅၀-၁၁၀ | နှစ်ထပ်ဘူတာ၊ ဘူတာတစ်ခုလျှင် လိပ်ပြာသုံးကောင် | ၁၃၀၀ | ၀.၅-၈ မီတာ/မိနစ် |
| BLDH၂-၁၁၀ | ၂၀-၁၁၀ | နှစ်ထပ်ဘူတာ၊ ဘူတာတစ်ခုလျှင် လိပ်ပြာနှစ်ကောင် | ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၀.၇-၁၂.၀ မီတာ/မိနစ် |
| BLH3-160(I) | ၃၂-၁၆၀ | ခူကောင်သုံးကောင် | ၁၄၀၀ | ၀.၇-၁၁.၀ မီတာ/မိနစ် |
| BLH၂-၁၆၀ | ၂၀-၁၆၀ | နှစ်ထပ်-ခူကောင် | ၁၄၈၀ | ၁.၂-၁၈.၀ မီတာ/မိနစ် |
| BLH၄-၁၆၀ | ၂၀-၁၆၀ | လေးဖက်ထောက်-ခရု | ၁၄၈၀ | ၁.၀-၁၄.၀ မီတာ/မိနစ် |
| BLH3-160(II) | ၄၀-၁၆၀ | လည်ပတ်သုံး လိပ်ပြာ | ၁၈၀၀ | ၀.၆-၆ မီတာ/မိနစ် |
| BLH၄-၂၅၀(I) | ၅၀-၂၅၀ | လေး-ခူကောင် | ၁၅၀၀ | ၀.၄-၆.၅ မီတာ/မိနစ် |
| BLH၄-၂၅၀ (II) | ၅၀-၂၅၀ | လေး-ခူကောင် | ၁၅၀၀ | ၀.၄-၆.၅ မီတာ/မိနစ် |
| BLH၃-၂၅၀ | ၅၀-၂၅၀ | ခူကောင်သုံးကောင် | ၁၅၀၀ | ၀.၅-၅.၅ မီတာ/မိနစ် |
| BLH၄-၃၁၅ | ၁၁၀-၃၁၅ | လေး-ခူကောင် | ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၀.၂-၃.၀ မီတာ/မိနစ် |
| BLH6-450(I) | ၁၁၀-၄၅၀ | ခူခြောက်ကောင် | ၁၅၉၀ | ၀.၁၅-၂.၄ မီတာ/မိနစ် |
| BLH6-450(II) | ၁၁၀-၄၅၀ | ခူခြောက်ကောင် | ၁၆၃၀ | ၀.၁၅-၂.၄ မီတာ/မိနစ် |
| BLH6-630(I) | ၁၆၀-၆၃၀ | ခူခြောက်ကောင် | ၁၉၅၀ ခုနှစ် | ၀.၁-၁.၆ မီတာ/မိနစ် |
| BLH6-630(II) | ၁၆၀-၆၃၀ | ခူခြောက်ကောင် | ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၀.၁-၁.၆ မီတာ/မိနစ် |
| BLH8-800(I) | ၂၈၀-၈၀၀ | ရှစ်-ခူကောင် | ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၀.၀၇-၁.၀ မီတာ/မိနစ် |
| BLH8-800(II) | ၂၈၀-၈၀၀ | ရှစ်-ခူကောင် | ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၀.၀၇-၁.၀ မီတာ/မိနစ် |
| BLH8-1000(I) | ၄၀၀-၁၀၀၀ | ရှစ်-ခူကောင် | ၂၂၀၀ | ၀.၀၅-၀.၈ မီတာ/မိနစ် |
| BLH8-1000(II) | ၄၀၀-၁၀၀၀ | ရှစ်-ခူကောင် | ၂၂၀၀ | ၀.၀၅-၀.၈ မီတာ/မိနစ် |
| BLH၁၀-၁၂၀၀ | ၅၀၀-၁၂၀၀ | ဆယ်-ခူကောင် | ၂၁၀၀ | ၀.၀၄-၀.၆ မီတာ/မိနစ် |
| BLH12-1400 | ၆၃၀-၁၄၀၀ | ဆယ့်နှစ်-ခူကောင် | ၂၂၀၀ | ၀.၀၃၆၅-၀.၃ မီတာ/မိနစ် |
| BLPH-၁၅၀ | ၂၀၀*၁၂၀ | နှစ်ထပ်-ခူကောင် | ၁၆၀၀ | ၀.၆ ~ ၆.၀ မီတာ/မိနစ် |
| BLPH-၂၅၀ | ၂၅၀ × ၉၀ | နှစ်ထပ်-ခူကောင် | ၂၃၀၀ | ၀.၆-၆ မီတာ/မိနစ် |
| BLPH-၆၅၀ | ၆၅၀ × ၃၅ | နှစ်ထပ်-ခူကောင် | ၃၀၀၀ | ၀.၆ မှ ၅.၃ မီတာ/မိနစ် |
| BLPH-၈၅၀ | ၈၅၀ × ၃၅ | နှစ်ထပ်-ခူကောင် | ၃၄၈၀ | ၀.၆ မှ ၅.၃ မီတာ/မိနစ် |
| BLPH-၁၁၀၀ | ၁၁၀၀ × ၃၅ | နှစ်ထပ်-ခူကောင် | ၃၄၈၀ | ၀.၆ မှ ၅.၃ မီတာ/မိနစ် |
ယခင်: ယုံကြည်စိတ်ချရသော ပလတ်စတစ်ပိုက်ဖြတ်တောက်ယူနစ် နောက်တစ်ခု: သံမဏိဖြန်းရေအအေးပေးကန်