ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်
ထုတ်ကုန် တဂ်များ
| လိုင်းမော်ဒယ် | မော်ဒယ် | ပိုက်ကွင်း(mm) | တိုင်ကီကိုယ်ထည်အရှည် (မီတာ) | မှတ်ချက်များ |
| BLWB-32 PE | BLWB-၃၂ | ၁၆-၃၂ | 6 | |
| BLWB2-110 PVC | BLWB၂-၁၁၀ | ၂၀-၁၁၀ | 6 | ပိုက်နှစ်ချောင်း၊ တိုင်ကီနှစ်ထပ် |
| BLW-63 PE (၁) | BLW-၆၃ | ၁၆-၆၃ | 6 | |
| BLW-63 PE (II) | BLW-၆၃ | ၁၆-၆၃ | 6 | နှစ်ထပ်စုပ်စက် |
| BLWB-၆၃ PE | BLWB-၆၃ | ၁၆-၆၃ | 6 | |
| BLW-၁၁၀ PE | BLW-၁၁၀ | ၂၀-၁၁၀ | 6 | |
| BLW-၁၆၀ PE | BLW-၁၆၀ | ၂၀-၁၆၀ | 6 | |
| BLW-၂၅၀ PE | BLW-၂၅၀ | ၅၀-၂၅၀ | 6 | |
| BLW-၂၅၀PE(ခ) | BLW-၂၅၀ဘီ | ၅၀-၂၅၀ | 6 | |
| BLW-315PE(B) | BLW-၃၁၅ဘီ | ၇၅-၃၁၅ | 6 | |
| BLW-450 PE | BLW-၄၅၀ | ၁၁၀-၄၅၀ | 6 | |
| BLW-၆၃၀ PE | BLW-၆၃၀ | ၁၆၀-၆၃၀ | 6 | |
| BLW-630 PVC | BLW-၆၃၀ | ၁၆၀-၆၃၀ | 6 | |
| BLW-၈၀၀ PE | BLW-၈၀၀ | ၂၈၀-၈၀၀ | 6 | |
| BLW-800 PVC | BLW-၈၀၀ | ၂၈၀-၈၀၀ | 6 | |
| BLW-၁၀၀၀ PE | BLW-၁၀၀၀ | ၄၀၀-၁၀၀၀ | 6 | |
| BLW-1200 PE | BLW-၁၂၀၀ | ၅၀၀-၁၂၀၀ | 6 | |
ယခင်: ပလတ်စတစ်ပိုက်ထုတ်ပိုးမှုလိုင်းအတွက် သယ်ယူထုတ်ယူနစ် နောက်တစ်ခု: အရည်အသွေးမြင့် သံမဏိဖုန်စုပ်ကန်